Какие типы автобусов эвакуируем
Маршрутные такси и микроавтобусы
Городские автобусы малого класса
Туристические и междугородные автобусы
Школьные автобусы
Методы эвакуации автобусов
Особенности эвакуации автобусов
Тип автобуса | Длина | Ширина | Высота | Вес |
Маршрутка (Газель) | 5,5-6,5 м | 2,0-2,2 м | 2,7-2,9 м | 2,5-3,5 т |
Микроавтобус | 6,0-7,5 м | 2,0-2,3 м | 2,8-3,0 м | 3,0-4,5 т |
Городской малый (ПАЗ) | 7,0-8,5 м | 2,5 м | 3,0-3,2 м | 5,0-7,0 т |
Городской средний | 10,5-12,0 м | 2,5 м | 3,2-3,5 м | 10-15 т |
Туристический | 12,0-14,0 м | 2,5 м | 3,5-3,8 м | 12-18 т |
Когда необходима эвакуация автобуса
Как происходит эвакуация автобуса
Стоимость эвакуации автобусов в Алматы
Тип автобуса | Метод | Цена за км | Минимальный заказ |
Маршрутка (Газель, Transit) | Частичная погрузка | 350 ₸ | от 12 000 ₸ |
Микроавтобус (Sprinter, Crafter) | Частичная погрузка | 400 ₸ | от 14 000 ₸ |
Автобус малого класса (ПАЗ) | Частичная погрузка | 450 ₸ | от 16 000 ₸ |
Городской автобус средний | Полная погрузка | 500 ₸ | от 20 000 ₸ |
Туристический автобус | Полная погрузка | 550 ₸ | от 25 000 ₸ |
Подача эвакуатора | - | - | Бесплатно |
Ожидание (первые 15 мин) | - | - | Бесплатно |
Ожидание (каждые 15 мин) | - | - | 1 500 ₸ |
Работа манипулятора | - | - | +3 000 ₸ |
Междугородняя перевозка | - | от 450 ₸ | по договоренности |
Эвакуация автобусов во всех районах Алматы
Почему выбирают «Трезвый Руль»
Как заказать эвакуатор для автобуса
Закажите эвакуатор для автобуса прямо сейчас